Residence and citizenship by country
The residence routes and citizenship rules of 167 countries: the lowest investment for a residence permit, how many years until you can apply for citizenship, whether you may keep your passport, and where citizenship by investment exists. 81 countries are fully checked against official sources by an automated review; a figure marked * is provisional, read from a published source and not yet verified.
Scroll across the table to see all columns.
| Country | Residence from | Citizenship after | Dual citizenship | Citizenship by investment | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | — | 7 years * | Yes * | No * | partly |
| Algeria | — | — | — | — | partly |
| Andorra | $446,600 | 20 years | No | — | 9 November 2026 |
| Angola | — | — | — | — | partly |
| Antigua and Barbuda | — | 6 years | Yes | from $230,000 | 9 November 2026 |
| Argentina | $1,000 * | 2 years * | — | No * | partly |
| Armenia | $13,872 | 3 years | Yes | — | 10 November 2026 |
| Australia | — | 4 years | Yes | — | 10 November 2026 |
| Austria | $33,579 | 10 years | No | — | 10 November 2026 |
| Azerbaijan | — | — | — | — | partly |
| Bahamas | — | — | — | — | 9 November 2026 |
| Bahrain | $265,957 | 20 years | — | — | 9 November 2026 |
| Bangladesh | — | — | — | — | partly |
| Barbados | — | 6 years | Yes | — | 10 November 2026 |
| Belarus | — | — | — | — | partly |
| Belgium | — | 5 years | Yes | — | 11 November 2026 |
| Belize | — | — | Yes * | — | partly |
| Bermuda | — | — | — | — | 8 November 2026 |
| Bolivia | — | — | — | — | partly |
| Bosnia and Herzegovina | — | — | — | — | partly |
| Botswana | — | — | — | — | partly |
| Brazil | $30,000 | 4 years | Yes | — | 11 November 2026 |
| British Virgin Islands | — | — | — | — | 9 November 2026 |
| Brunei | — | — | — | — | partly |
| Bulgaria | $143,072 | 5 years | No | — | 9 November 2026 |
| Cambodia | — | 7 years * | Yes * | from $1,000,000 * | partly |
| Cameroon | — | — | — | — | partly |
| Canada | $106,210 | 3 years | Yes | — | 10 November 2026 |
| Cayman Islands | — | — | — | — | 8 November 2026 |
| Chile | $500,000 | 5 years | Yes | — | 10 November 2026 |
| China | — | — | No | — | 11 November 2026 |
| Colombia | $53,546 | 5 years | Yes | — | 11 November 2026 |
| Costa Rica | $150,000 | 7 years | Yes | — | 10 November 2026 |
| Côte d’Ivoire | — | — | — | — | partly |
| Croatia | $29,711 | 8 years | Yes | — | 10 November 2026 |
| Curaçao | — | — | — | — | partly |
| Cyprus | — | — | — | — | 9 November 2026 |
| Czech Republic | $3,445,414 | 10 years | Yes | — | 10 November 2026 |
| Denmark | — | 9 years | Yes | — | 11 November 2026 |
| Dominica | — | 7 years | Yes | from $200,000 | 10 November 2026 |
| Dominican Republic | — | — | — | — | partly |
| DR Congo | — | — | — | — | partly |
| Ecuador | $48,200 * | 3 years * | Yes * | — | partly |
| Egypt | $50,000 | 10 years | Yes | from $250,000 | 11 November 2026 |
| El Salvador | — | — | — | — | partly |
| Estonia | — | — | — | — | 9 November 2026 |
| Ethiopia | — | — | — | — | partly |
| Fiji | — | — | — | — | partly |
| Finland | — | 8 years | Yes | — | 11 November 2026 |
| France | $348,000 * | 5 years * | Yes * | — | partly |
| Georgia | — | — | — | — | 9 November 2026 |
| Germany | — | 5 years | Yes | — | 11 November 2026 |
| Ghana | — | 6 years * | Yes * | No * | partly |
| Gibraltar | — | — | — | — | 8 November 2026 |
| Greece | — | — | — | — | 10 November 2026 |
| Grenada | — | 6 years | Yes | from $235,000 | 9 November 2026 |
| Guatemala | — | — | — | — | partly |
| Guernsey | — | — | — | — | 7 November 2026 |
| Guyana | — | — | — | — | partly |
| Haiti | — | — | — | — | partly |
| Honduras | — | — | — | — | partly |
| Hong Kong | — | — | — | — | 9 November 2026 |
| Hungary | — | — | — | — | 10 November 2026 |
| Iceland | — | 7 years | Yes | — | partly |
| India | $1,150,000 * | 12 years * | No * | No * | partly |
| Indonesia | $110,274 | 5 years | No | — | 10 November 2026 |
| Iran | — | — | — | — | partly |
| Iraq | — | — | — | — | partly |
| Ireland | $55,965 | 5 years | Yes | — | 9 November 2026 |
| Isle of Man | — | — | — | — | 9 November 2026 |
| Israel | — | — | — | — | 10 November 2026 |
| Italy | — | 10 years | Yes | — | 9 November 2026 |
| Jamaica | — | — | — | — | partly |
| Japan | $189,937 | 5 years | No | — | 10 November 2026 |
| Jersey | — | — | — | — | 7 November 2026 |
| Jordan | — | — | — | from $705,000 * | partly |
| Kazakhstan | $300,000 | 5 years | No | — | 10 November 2026 |
| Kenya | $100,000 * | 7 years * | Yes * | No * | partly |
| Kosovo | — | — | — | — | partly |
| Kuwait | $16,220,600 | 20 years | No | — | 10 November 2026 |
| Kyrgyzstan | — | — | — | — | partly |
| Laos | — | — | — | — | partly |
| Latvia | $55,965 | 10 years | — | — | 10 November 2026 |
| Lebanon | — | — | — | — | partly |
| Libya | — | — | — | — | partly |
| Liechtenstein | — | — | — | — | 9 November 2026 |
| Lithuania | $15,670 | 10 years | No | — | 9 November 2026 |
| Luxembourg | — | — | — | — | 9 November 2026 |
| Madagascar | — | — | — | — | partly |
| Malawi | — | — | — | — | partly |
| Malaysia | $32,000 | 10 years | No | — | 9 November 2026 |
| Malta | $27,948 | 5 years | Yes | — | 9 November 2026 |
| Mauritius | — | — | — | — | 9 November 2026 |
| Mexico | $280,000 | 5 years | — | — | 10 November 2026 |
| Moldova | — | — | — | — | partly |
| Monaco | — | 10 years | No | — | 9 November 2026 |
| Mongolia | — | — | — | — | partly |
| Montenegro | — | 10 years * | Only in some cases * | No * | partly |
| Morocco | — | 5 years | Yes | — | 10 November 2026 |
| Mozambique | — | — | — | — | partly |
| Myanmar | — | — | — | — | partly |
| Namibia | — | — | — | — | partly |
| Nauru | — | — | Yes * | from $115,000 * | not yet |
| Nepal | — | — | — | — | partly |
| Netherlands | $5,037 | 5 years | No | — | 10 November 2026 |
| New Zealand | — | — | — | — | 10 November 2026 |
| Nicaragua | — | — | — | — | partly |
| Nigeria | — | 15 years * | Only in some cases * | No * | partly |
| North Macedonia | — | — | — | — | partly |
| Norway | — | 8 years * | Yes * | — | partly |
| Oman | $520,000 | 15 years | — | — | 9 November 2026 |
| Pakistan | — | — | — | — | partly |
| Palestine | — | — | — | — | partly |
| Panama | $100,000 | 5 years | No | — | 10 November 2026 |
| Papua New Guinea | — | — | — | — | partly |
| Paraguay | $70,000 * | 3 years * | Only in some cases * | — | partly |
| Peru | $143,000 * | 5 years * | — | — | partly |
| Philippines | $50,000 | 10 years | — | — | 10 November 2026 |
| Poland | — | 8 years | Yes | — | 9 November 2026 |
| Portugal | EUR 250,000 | — | — | — | 9 November 2026 |
| Puerto Rico | $800,000 | 5 years | Yes | — | 9 November 2026 |
| Qatar | — | — | — | — | 9 November 2026 |
| Romania | $559,650 | 8 years | Yes | — | 10 November 2026 |
| Russia | — | — | — | — | partly |
| Rwanda | — | 15 years * | Yes * | No * | partly |
| Saint Kitts and Nevis | — | 15 years | Yes | from $250,000 | 9 November 2026 |
| Saint Lucia | — | 8 years | — | from $240,000 | 10 November 2026 |
| Saint Vincent and the Grenadines | — | — | — | — | partly |
| Samoa | — | — | — | — | partly |
| San Marino | — | — | — | — | partly |
| São Tomé and Príncipe | — | 5 years * | Only in some cases * | from $90,000 * | not yet |
| Saudi Arabia | $106,667 | 10 years | — | — | 10 November 2026 |
| Senegal | — | — | — | — | partly |
| Serbia | $57,500 * | 3 years * | Only in some cases * | No * | partly |
| Seychelles | $1,000,000 * | 15 years * | Yes * | No * | not yet |
| Singapore | $7,802,781 | 2 years | No | — | 9 November 2026 |
| Slovakia | — | 8 years * | Only in some cases * | — | partly |
| Slovenia | — | 10 years * | Only in some cases * | — | partly |
| South Africa | $690,000 * | 5 years * | Yes * | No * | partly |
| South Korea | $700,000 * | 5 years * | Only in some cases * | No * | partly |
| Spain | — | 10 years | — | — | 11 November 2026 |
| Sri Lanka | — | — | — | — | partly |
| Suriname | — | — | — | — | partly |
| Sweden | — | 8 years * | Yes * | — | partly |
| Switzerland | — | 10 years | Yes | — | 9 November 2026 |
| Taiwan | — | — | — | — | 10 November 2026 |
| Tajikistan | — | — | — | — | partly |
| Tanzania | — | 8 years * | No * | No * | partly |
| Thailand | — | — | — | — | 7 November 2026 |
| Trinidad and Tobago | — | — | — | — | partly |
| Tunisia | — | — | — | — | partly |
| Turkiye | — | 5 years | Yes | from $400,000 | 10 November 2026 |
| Turkmenistan | — | — | — | — | partly |
| Turks and Caicos Islands | $300,000 * | 5 years * | — | No * | partly |
| Uganda | — | 20 years * | Only in some cases * | No * | partly |
| Ukraine | — | — | — | — | partly |
| United Arab Emirates | $544,588 | 30 years | Yes | — | 9 November 2026 |
| United Kingdom | — | — | — | — | 10 November 2026 |
| United States | $800,000 | 5 years | Yes | — | 9 November 2026 |
| Uruguay | — | — | — | — | 9 November 2026 |
| Uzbekistan | UZS 3,740,000,000 | 5 years | No | — | 11 November 2026 |
| Vanuatu | VUV 10,000,000 | 10 years | Yes | from $200,000 | 11 November 2026 |
| Venezuela | — | 10 years | Yes | — | 11 November 2026 |
| Vietnam | $117,142 | 5 years | — | — | 10 November 2026 |
| Yemen | — | — | — | — | partly |
| Zambia | $150,000 | — | — | — | partly |
| Zimbabwe | — | — | — | — | partly |
"—" means nothing is on file for that column yet, not zero. * = provisional: read from a government page or a reputable summary (Henley & Partners, a Big-4 firm, an established law firm), not yet verified by the automated review. The review replaces a provisional figure with a checked one as soon as it reaches the country.
How this data is kept
Two automated reviews check each country's residence routes and citizenship rules against the immigration authority, the statute or the official programme page, and stamp the date of the check. Every change they make is listed, with its source, on What changed. Tax is a separate question: see tax rates by country and the 183-day rule calculator. The methodology says how sources are graded.